| Tienda | Referencia | Tamaño | Precio | Precio por ml | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua di Gabia | 100 ml | 10,00 € |
0,10 €/ml | Ver en tienda | |
| Parfums Nox | 100 ml | desde 13,98 € |
0,14 €/ml | Ver en tienda | |
| Divain | 100 ml | 15,00 € |
0,15 €/ml | Ver en tienda | |
| Perfumes10 | — | desde 9,90 € | — | Ver en tienda | |
| Esenzzia | — | desde 25,00 € | — | Ver en tienda |
Ordenado por precio por mililitro. Los precios son los publicados por cada tienda en la última actualización y pueden haber cambiado; no incluyen gastos de envío.
Perfil olfativo
- Familia
- Floral
- Intensidad
- Moderada
- Estación
- Primavera
- Uso
- Día
- Salida
- Bergamota
- Corazón
- Ylang-ylang · Azucena casablanca · Flor de acahar del naranjo
- Fondo
- Ámbar · Sándali · Vainilla de Tahití
Perfil según la equivalencia de Divain de este perfume.