Equivalencias de
Born in Roma Uomo de Valentino
15 equivalencias en 15 tiendas, desde 9,90 € · Hombre.
| Tienda | Referencia | Tamaño | Precio | Precio por ml | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua di Gabia | 100 ml | 10,00 € |
0,10 €/ml | Ver en tienda | |
| Macerando | 100 ml | 11,00 € | 0,11 €/ml | Ver en tienda | |
| Más que Aromas | 100 ml | 11,90 € | 0,119 €/ml | Ver en tienda | |
| Divain | 100 ml | 15,00 € |
0,15 €/ml | Ver en tienda | |
| Cabo Polonio | 100 ml | 17,95 € | 0,18 €/ml | Ver en tienda | |
| Parfums Nox | 100 ml | 20,00 € |
0,20 €/ml | Ver en tienda | |
| La Señora Borde | 100 ml | 20,86 € | 0,209 €/ml | Ver en tienda | |
| Menines Exclusif | 100 ml | 22,90 € |
0,229 €/ml | Ver en tienda | |
| Perfumare | 50 ml | 22,95 € | 0,459 €/ml | Ver en tienda | |
| Perfumes10 | — | desde 9,90 € | — | Ver en tienda | |
| Zeni | — | desde 11,99 € | — | Ver en tienda | |
| Mililitros de Perfume | 320 VALENTIN BORN | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Perfumando | 109 | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| DKpricho | DK Nº2026 ETERNO VALENTINO ROMA | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Stilyou | G726 UOM HOMME | — | Consultar | — | Ver en tienda |
Ordenado por precio por mililitro. Los precios son los publicados por cada tienda en la última actualización y pueden haber cambiado; no incluyen gastos de envío.
Perfil olfativo
- Familia
- Amaderada
- Intensidad
- Moderada
- Estación
- Primavera
- Uso
- Día
- Salida
- Notas minerales · Hojas de violeta · Sal
- Corazón
- Jergibre · Salvia
- Fondo
- Notas amaderadas · Vetiver
Perfil según la equivalencia de Divain de este perfume.